Önkormányzat
| Név | Cím | Telefon | Honlap | |
|---|---|---|---|---|
| Polgármesteri Hivatal | Munkácsy Mihály u. 79. | +36 23 335 021 +36 80 202 273 | www.torokbalint.hu | |
| Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. | Óvoda u. 6. | +36 23 222 360 | www.tbsk.hu | |
| Törökbálinti Városgondnokság | Munkácsy Mihály utca 79. | +36 23 222 333 | www.tbvg.hu | |
| Segítő Kéz Szolgálat | Köztársaság tér 9. | +36 23 337 071 +36 20 375 5823 | www.segitokezszolgalat.hu |
Kormányablak
| Név | Cím | Telefon | Honlap | |
|---|---|---|---|---|
| Törökbálinti Kormányablak | Munkácsy Mihály u. 79. | 1818 | 1818@1818.hu | kormanyablak.hu |
Kultúra, sport
| Név | Cím | Telefon | Honlap | |
|---|---|---|---|---|
| Munkácsy Mihály Művelődési Ház | Munkácsy Mihály utca 83. | +36 23 999 250 | www.mmmh.hu | |
| Volf György Könyvtár | Munkácsy Mihály utca 83. | +36 23 334 150 | www.volfkonyvtar.hu | |
| Falumúzeum | Baross u. G. 17. | +36 20 217 0015 | ||
| Törökbálint Sportközpont | Óvoda u. 6. | +36 23 222 360 | www.tbsk.hu | |
| Német Közösségi Ház | Baross G. u. 23. | +36 23 334 019 |
Oktatás
| Név | Cím | Telefon | Honlap | |
|---|---|---|---|---|
| Bóbita Óvoda (új) | Árpád u. 30. | +36 23 332 297 | www.bobitaovi.hu | |
| Bóbita Óvoda (régi) | Bajcsy Zs. u. 48. | +36 23 336 018 | ||
| “Csupaszív” Kétnyelvű Óvoda | Baross G. u. 23. | +36 23 335 011 | www.csupaszivovi.hu | |
| Nyitnikék Óvoda | Óvoda u. 3. | +36 23 336 038 | www.nyitni-kekov.hu | |
| Walla József Óvoda | Bartók Béla u. 28. | +36 23 335 023 | www.wallajozsefovoda.hu | |
| Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola (régi) | Köztársaság tér 8. | +36 23 335 639 | www.balintsuli.hu | |
| Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola (új) | Óvoda u. 6. | |||
| Zimándy Ignác Általános Iskola | Dózsa Gy. u. 15. | +36 23 338 150 | www.zimandy.hu | |
| Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola | Dózsa Gy. u. 15. | +36 23 338 152 | www.szonyizeneiskola.hu |
Egészségügy
| Név | Cím | Telefon | Honlap | |
|---|---|---|---|---|
| Bölcsőde | ||||
| Apró Léptek Bölcsőde | Árpád köz 2. | +36 23 335 028 | ||
| Orvosi ügyelet | ||||
| Jump Consulting Kft. | Budaörs, Kossuth Lajos u. 9. | +36 23 440 020 | titkarsag@budaorsmed.hu | budaorsmed.hu |
| Defibrillátorok | ||||
| Törökbálinton elérhető defibrillátorok | ||||
| Körzeti gyermekorvosok | ||||
| Dr. Bence Zsófia | József A. u. 33. | +36 23 510 110 | ||
| Dr. Csobay Ildikó | József A. u. 33. | +36 23 510 111 | ||
| Dr. Vágvölgyi Tímea | Munkácsy Mihály utca 9. | +36 23 232 293 | ||
| Körzeti felnőtt háziorvosok | ||||
| Dr. Heigl András | Köztársaság tér 10. | +36 23 332 141 | ||
| Dr. Denke Péter | Köztársaság tér 10. | +36 23 510 409 | ||
| Dr. Fekete István | Köztársaság tér 10. | +36 23 332 422 | ||
| Dr. Haraszty Zsombor | Blaha L. u. 3. | +36 23 335 491 | ||
| Dr. Lamboy Beáta | Köztársaság tér 10. | +36 23 332 101 | ||
| Dr. Karvázy Dominika | Kazinczy F. u. 105. | +36 23 510 527 | ||
| Dr. Spenik Vladimir | Köztársaság tér 10. | +36 23 331 283 | ||
| Fogorvosok | ||||
| Dr. Lévai István | Tüdőgyógyintézet | +36 23 338 052 | ||
| dr. Mosoni Annamária | Köztársaság tér 10. | +36 23 335 010 | ||
| Dr. Duli Orsolya | Köztársaság tér 10. | +36 23 335 010 | ||
| Dr. Törtei Júlianna | Kazinczy u. 105. | +36 23 331 422 | ||
| Fogszabályozás | ||||
| dr. Gidófalvi Miklós | Köztársaság tér 10. | +36 70 424 3442 | ||
| Védőnők | ||||
| Farkas Hajnalka | +36 23 222 380 +36 20 252 6543 | www.tbvedonok.hu | ||
| Járóbeteg szakrendelések | ||||
| Tüdőgyógyintézet | Munkácsy Mihály. u. 70. | +36 23 511 570 | tbti@torokbalintkorhaz.hu | torokbalintkorhaz.hu |
Közbiztonság
| Név | Cím | Telefon | Honlap | |
|---|---|---|---|---|
| Érd Rendőrkapitányság | Érd, Felső u. 4. | +36 23 365 007, +36 23 365 041 | www.police.hu >>> | |
| Törökbálinti Rendőrőrs | Bajcsy Zs. u. 8. | +36 23 427 530 | ||
| Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Budapest, Mogyoródi u. 43. | +36 1 469 4105 | pest.katasztrofavedelem.hu | pest.katasztrofavedelem.hu |
| Törökbálint Katasztrófavéldelmi Őrs | Raktárvárosi út 1. | +36 23 335 505 | pest.katasztrofavedelem.hu >>> | |
| Gyepmester - Tuncsik József | Pistálydűlő 097/99 hrsz. | +36 20 972 8231 |
Közszolgáltatások
| Név | Cím | Telefon | Honlap | |
|---|---|---|---|---|
| Közvilágítás hibabejelentés | ||||
| Hibabejelentés | Üzenetrögzítő 0-24 óráig: +36 23 222 322 | |||
| Elektromos szolgáltatás | ||||
| ELMŰ Rt. | Érd, Velencei út 37. | +36 80 38 39 40 | elmu@elmu.hu | Online ügyintézés |
| Csatornaszolgáltatás | ||||
| Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft. | Érd, Felső u. 2. | +36 23 500 000 | ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu | Elektronikus ügyfélszolgálat |
| Kéményseprés | ||||
| Katasztrófavédelem Pest Megyei Ellátási Csoport | Raktárvárosi út 1. | +36 30 641 8532, +36 30 667 9888 | kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu | Elektronikus ügyfélszolgálat |
| Kábeltelevízió | ||||
| PR Telecom | Budakeszi, Szüret utca 4 | 1231 | ugyfelszolgalat@prtelecom.hu | www.pr.hu |
| Hulladékszállítás | ||||
| Minden "szemetes" infó a Városgondnokság honlapján >>> | ||||
| VERTIKAL Group Nyrt. | Munkácsy Mihály u. 79. hétfő: 13:30-17:30 szerda: 8:00-16:00 péntek: 8:00-12:00 (ebédidő: 12:00-12:30) | +36 22 576 070 | ugyfelszolgalat@vertikalgroup.hu | vertikalgroup.hu |
| Konténerrendelés | +36 30 518 4401 | |||
| Gázszivárgás bejelentése | ||||
| Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. | +36 80 300 300 | ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu | Ügyfélszolgálat | |
| Gázszolgáltatás | ||||
| Nemzeti Közművek (volt Főgáz) | Ügyfélszolgálat: Baross u. 36. (Posta) kedd: 8.00-18.00 csütörtök: 8.00-17.00 | +36 1 474 9999 +36 20 474 9999 +36 30 474 9999 +36 30 474 9999 | ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu | Online ügyintézés |
| Háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása | ||||
| ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. | Érd, Sas u. 2. | +36 23 522 600 +36 70 466 6060 | ugyfelszolgalat@eth-erd.hu | www.eth-erd.hu |
Pénzügyek, posta
| Név | Cím | Telefon | Honlap | |
|---|---|---|---|---|
| CIB Bank | Bajcsy−Zsilinszky u. 75. | +36 40 242 242 | torokb@cib.hu | www.cib.hu |
| B3 TAKARÉK Szövetkezet | Munkácsy M. u. 11. | +36 23 335 007 | info@b3takarek.hu | b3takarek.hu |
| Posta | ||||
| Törökbálint posta | Baross utca 36. | +36 23 335 657 | ugyfelszolgalat@posta.hu | www.posta.hu >>> |
| Törökbálint Auchan önálló kirendeltség | Torbágy u. 1. | +36 23 334 396 | ugyfelszolgalat@posta.hu | www.posta.hu >>> |
| Törökbálint M0 MOL töltőállomás Posta Pont | M0 autópálya 6 km szelvény | +36 23 337 264 | ugyfelszolgalat@posta.hu | www.posta.hu >>> |


