VFKB PJB rendkívüli ülése
2026. július 22. szerda
17.00
Városháza, Testületi tárgyaló
| Srsz. | Cím |
|---|---|
| 1. | Raktárvárosi út - Kastély út 1 db |
| 2. | Diósdi út - Hegyalja u, 2 db |
| 3. | Dr. Grimm Ferenc tér 1 db |
| 4. | Baross út - Bajcsy Zsilinszki út 1 db |
| 5. | József Attila u. 1 db |
| 6. | Munkácsy u. - Kápolna u. 2 db |
| 7. | Dózsa Gy. U. - Szent István u. 1 db |
| 8. | Tó u. körforgalom 3 db |
| 9. | Dióskert 2 db |
| 10. | Raktárvárosi út körforgalom 3 db |
| 11. | Régivasútsor - Kinizsi u. 2 db |
| 12. | Munkácsy u. - Szent István u. 3 db |
| 13. | Hegyalja u. - Nyírfa u. 1 db |
| 14. | Széles u. - Blaha L. u. 1 db |
| 15. | Bajcsy Zs. u. - M7 lehajtó 1 db |
| 16. | Bajcsy Zs. u. - M7 felhajtó 1 db |
| 17. | Hosszúréti M0 aluljáró 1 db |
| 18. | Óvoda u. - Kazinczy u. 2 db |
| 19. | Vasútállomás 1 db |
| 20. | Bajcsy Zs. u. - Rákóczi u. 1 db |
| 21. | Sporttelep 1 db |
| 22. | Pannon u. - Diósdi u. körforgalom 2 db |
| 23. | Mecsek u. 1 db |
| 24. | Fecske u. 1 db |
| 25. | Harangláb körforgalom 2 db |
| 26. | Érdről Idamajorhoz vezető út (régi honvédelmi út) 1 db |
| 27 | Malomdűlő (vasúti híd után) |
| 28. | Annahegy, Virágos u. vége, M0 felüljáró 1 db |
| 29. | Régivasútsor – Ráczug u. 1 db |
| 30. | Márta utca 1. 1 db |
| 31. | Napraforgó utca és Tátika utca sarok 1 db |
| 32. | Otelló utca vége 1 db |
| 33. | Kastély utcai edzőpark 1 db |
Hatalmas örömmel és hálával jelentjük be, hogy adománygyűjtésünk elérte a 2 millió forintos mérföldkövet! Ez a csodálatos eredmény az alapítvány bankszámlájára érkezett közvetlen utalásokból, valamint az online gyűjtőoldalon keresztül beérkezett felajánlásokból tevődött össze.
Tisztelettel meghívom Törökbálint Város Önkormányzatának helyi építészeti tervtanács ülésére, melynek időpontja és helye: 2026. július 20. (hétfő) 14:30 óra, Városháza, 205. terem, Munkácsy Mihály utca 79.
Az ülésen az alábbi terv kerül tárgyalásra: